| Q.tà min. | 500 Piece |
| Categoria | Machinery |


| Modello | Tensione | Frequenza | Portata d'aria (m³/h) | Diametro uscita (mm) | Peso netto/lordo (KG) | Dimensioni imballo (mm) | Lunghezza cavo (m) |
| YF-370W-F3 | 230V | 50Hz | 440 | 110 | 4.1/5.1 | 380*210*385 | 2 |
| YF-550W-F3 | 230V | 50Hz | 520 | 110 | 4.5/5.5 | 380*210*385 | 2 |
| YF-680W-F3 | 230V | 50Hz | 570 | 120 | 6.0/7.6 | 440*235*450 | 2 |
| YF-750W-F3 | 230V | 50Hz | 610 | 120 | 6.7/8.3 | 440*235*450 | 2 |
| YF-950W-F3 | 230V | 50Hz | 650 | 140 | 7.4/9.0 | 440*275*450 | 2 |
| YF-1100W-F3 | 230V | 50Hz | 690 | 140 | 10/11.6 | 440*275*450 | 2 |











| tipo | Soffiatore Gonfiabile |
| potenza nominale | 370 W |
| portata d'aria massima | 264cfm(448,54m3/h) |
| pressione | Bassa Pressione |
| fonte di alimentazione | Elettrico |
| tensione nominale | 110~120V/60HZ |
| Tipo di corrente elettrica | CA |
| luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Materiale delle pale | Plastica |
| garanzia | 1 Anno |
| applicazione | Soffiatore d'Aria |
| supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
| Tipo | Ventilatore soffiante gonfiabile |
| Potenza | 370W |
| Tensione | 220V-240V |
| Frequenza | 50Hz |
| Materiale | ABS |
| Certificazione | TUV/CE/UKCA/SAAGS/ROSH/REACH |
| Sollecitazione | 1070Pa |
| Volume d'aria | 440m³/h |
| Diametro della bocchetta | 110mm |