China
Agricultural machinery
| Tipo di azienda | Trading Company |
| Anno di fondazione | 2022 |
| Dipendenti totali | 5 |
| Termini commerciali | FOB,CIF,CFR,EXW |
| Paese | China |
| Indirizzo | No. 403, Floor 4, Unit 1, Building 3, No. 116 Fuxing Road, Baisha Town, Zhengdong New District, Zhengzhou City, Henan Province |
Descrivi cosa stai cercando e ti metteremo in contatto con il fornitore.
Nessun prodotto attivo elencato.
| Posizione | China |
| Anno ist. | 2022 |
| Dipendenti | 5 |
| Tipo di azienda | Trading Company |
| Prodotti | 0 annunci attivi |