China
Electric Hoists
| Tipo di azienda | Manufacturer & Trading Company |
| Anno di fondazione | 2021 |
| Dipendenti totali | 23 |
| Capacità | OEM,ODM,OBM,Sample |
| Termini commerciali | FOB,CIF,EXW |
| Paese | China |
| Indirizzo | Building 9, No. 1, North Park Road, Fengjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang, China |
Descrivi cosa stai cercando e ti metteremo in contatto con il fornitore.
Nessun prodotto attivo elencato.
| Posizione | China |
| Anno ist. | 2021 |
| Dipendenti | 23 |
| Tipo di azienda | Manufacturer & Trading Company |
| Prodotti | 0 annunci attivi |